Tarieven rust- en verzorgingstehuis
De vzw streeft naar een gezonde prijs-kwaliteit-verhouding, zodat het woonzorgcentrum voor iedereen toegankelijk blijft
De dagprijs bedraagt vanaf maart 2011 :
| eenpersoonskamer : | 43,93 euro per dag |
| eenpersoonskamer met terras : | 45,34 euro per dag |
| tweepersoonskamer (per persoon) : | 37,24 euro per dag |
| echtparenkamer : | 56,67 euro per dag |
| rusthuisflat : | 51,81 euro per dag |
| rusthuisflat echtpaar : | 66,93 euro per dag |
| rusthuisflat twee personen (p.p.) : | 41,01 euro per dag |
| echtgenote echtparenkamer : | 0 euro per dag |
De dagprijs bedraagt vanaf maart 2012 :
| eenpersoonskamer : | 45,44 euro per dag |
| eenpersoonskamer met terras : | 46,90 euro per dag |
| tweepersoonskamer (per persoon) : | 38,52 euro per dag |
| echtparenkamer : | 58,62 euro per dag |
| rusthuisflat : | 53,59 euro per dag |
| rusthuisflat echtpaar : | 69,23 euro per dag |
| rusthuisflat twee personen (p.p.) : | 42,42 euro per dag |
| echtgenote echtparenkamer : | 0 euro per dag |
In de dagprijs is inbegrepen :
verblijf en verzorging, maaltijden, dieetvoeding, onderhoud van de kamer, incontinentiemateriaal, was van het beddengoed, kinesitherapie, ergotherapie, animatie, sociale begeleiding, pastorale hulp
In de dagprijs is NIET inbegrepen :
- opleg dokterskosten en medicatie
- was en strijk van het persoonlijke linnen
- TV-distributiekosten van eigen toestel
- eigen telefoonkosten
- naamlint
- polis burgerlijke aansprakelijkheid
- haarverzorging
- pedicure


